2024年12月13日國內硫酸產品價格
2024-12-13
區域 | 規格 | 價格(元/噸) |
山東地區 | 98%硫磺酸 | 400-450 |
江蘇地區 | 98%硫磺酸 | 400-480 |
浙江地區 | 98%硫磺酸 | 460-580 |
安徽地區 | 98%硫磺酸 | 420-470 |
河北地區 | 98%硫磺酸 | 380-510 |
安徽地區 | 98%冶煉酸 | 420-460 |
山東地區 | 98%冶煉酸 | 260-400 |
湖南地區 | 98%冶煉酸 | 310-445 |
江西地區 | 98%冶煉酸 | 350-400 |
河南地區 | 98%冶煉酸 | 250-300 |
湖北地區 | 98%冶煉酸 | 460-510(到廠價) |
廣西地區 | 98%冶煉酸 | 500-540(到廠價) |
貴州市場 | 98%冶煉酸 | 500-530(到廠價) |
四川市場 | 98%冶煉酸 | 520-680(到廠價) |
云南地區 | 98%冶煉酸 | 530-600(到廠價) |
福建地區 | 98%冶煉酸 | 400-500 |
內蒙古地區 | 98%冶煉酸 | 300-520 |
遼寧地區 | 98%冶煉酸 | 410-620 |
甘肅地區 | 98%冶煉酸 | 370-500 |
山東地區 | 98%礦石酸 | 370-400 |
廣東地區 | 98%礦石酸 | 400-430 |
河北地區 | 98%礦石酸 | 350-530 |
下一條 —
實時新聞
掃描二維碼